用途及特點
本機高速高效適宜加工筒狀塑料本色和彩印訂本背心袋(馬夾袋)。用先進光電眼跟蹤,使印刷圖案位置精確無誤,封口及熱切同步完全無拉力、封底牢固美觀,配用變頻調速電機,具有節能過載過壓過流等多種自動保護功能,配有自動計數裝置,可任意設定訂本張數疊袋至設定張數后,自動出料,自動復位工作。
| Main Technical Variables 主要技術參數: | |||
| 型號 | Model | DFR-500 | DFR-700 |
| 最大封切寬度 | Max.Sealing and Cutting Width | 500mm | 700mm |
| 封切長度 | Sealing and Cutting length | 100-1000mm | 100-1000mm |
| 封切厚度 | Sealing and Cutting Thickness | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm |
| 長度誤差 | Error in length | ±1mn | ±1mn |
| 制袋速度 | Bag-making Speed | 40-140pcs/min | 40-140pcs/min |
| 主電機功率 | Power of Main Motor | 0.75kw | 1.1kw |
| 加熱功率 | Heating Power | 2kw | 2.4kw |
| 總功率 | Total power | 3kw | 3.8kw |
| 機器重量 | Weight of Machine | 800kg | 900kg |
| 外形尺寸 | Overall dimensions(L×W×H) | 3000×1100×1500mm | 3000×1300×1500mm |


