主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 130 | 250 |
| 沖裁次數(shù) | 60-110次/分 | 80-160次/分 |
| 生產(chǎn)能力 | 14400版/時 | 21600版/時 |
| 最大成型面積及深度 | 10mm | 13mm |
| 電源總功率 | 7kw | 9kw |
| 包裝材料 | PVC 130×0.25mm | PVC 250×0.25mm |
| PTP 130×0.02mm | PTP 250×0.02mm | |
| 最大成型面積 | 120090mm | 240×250mm |
| 行程范圍 | 20-100mm | 20-120mm |
| 電機 | 1.1kw | 1.5kw |
| 外形尺寸 | 2600×800×1780mm | 3150×900×1500mm |
| 整機重量 | 1500kg | 2200kg |


