| 機(jī)器型號(hào) | WFQ1100-1 | WFQ1300-1 | WFQ1600-1 |
| 最大放卷直徑 | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
| 最大收卷直徑 | 800mm | 800mm | 800mm |
| 放卷最大寬度 | 1100mm | 1300mm | 1600mm |
| 紙芯內(nèi)徑 | 76mm | 76mm | 76mm |
| 最窄分切寬度 | 20mm | 20mm | 20mm |
| 最高分切速度 | 170m/min | 170m/min | 170m/min |
| 糾偏精度 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| 裝機(jī)總功率 | 4kw | 5kw | 6.5kw |
| 機(jī)器重量 | 2000kg | 2600kg | 3100kg |
| 外型尺寸 | 3100×3400×1400mm | 3300×3400×1400mm | 3600×3400×1400mm |


