|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 技術參數(shù) | |
| 泡罩塑包裝部分 | 沖裁頻率 | 20-50次/分 6板/次 |
| 最大成形面積 | 240-300mm | |
| 行程范圍 | 40-300mm | |
| 藥板規(guī)格 | 可按用戶要求設計 | |
| 包裝材料 | PVC260*0.25mm PTP260*0.02 | |
| 電加熱功能 | PVC預熱板2*2KW | |
| 模具冷卻 | 自來水或循環(huán)水 60L/h | |
| 主電機功率 | 2.2KW | |
| 裝盒部分 | 紙盒規(guī)格(長*寬*高) | (65-200)*(25-85)*(15-70)mm |
| 紙盒質量 | 250-350g/㎡ | |
| 藥品說明書(長*寬) | (100~220)*(100~180)mm | |
| 說明書質量要求 | 60-70g/㎡ | |
| 裝盒能力 | 100-300盒/分 | |
| 主電機功率 | 2.2kw | |
| 電源 | 380V 50HZ | |
| 氣泵 | 容量 | ﹥0.2m3 |
| 氣壓 | 0.5-0.7mpa | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 11000*3000*1700mm | |
| 重量 | 4000kg | |
| 機器總功率 | 17kw | |
| 總耗氣量(最大) | 200L/min |
浙ICP備14031318號