|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | GF-400L |
| 軟管材質(zhì) | 金屬管、鋁管metal tube, ALU tube |
| 軟管直徑 | Ф10-Ф50 |
| 軟管長度 | 50-250mm(可定制customizable) |
| 灌裝容量 | 5-500m1/支branch(可調(diào)Adjustable) |
| 灌裝精度 | ≤±1% |
| 速度 | 3-10r/min |
| 生產(chǎn)能力 | 30-6OPc/min |
| 壓縮空氣 | 0.55-0.65mpa |
| 電動機功率 | 2kw(380V/ 220V 50Hz) |
| 熱封功率 | 3kw |
| 外形尺寸 | 2620 x 1020 x 1980mm |
| 主機重量 | 1100kg |
浙ICP備14031318號