|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)器型號(hào) | NJP8000/D | NJP1000C/D | NJP12000/D |
| 生產(chǎn)能力 | 800粒/分(capsule/min) | 1000粒/分(capsule/min) | 1200粒/分(capsule/min) |
| 模孔數(shù)量 | 6 | 8 | 9 |
| 充填硬膠囊型號(hào) | No.00-5 | ||
| 膠囊上機(jī)率 | >99% | ||
| 電源 | 380V 50Hz | ||
| 總功率 | 5.5kw | ||
| 真空度 | 0.02-0.06Mpa | ||
| 噪聲 | <8OdBA | ||
| 吸塵器 | 130m3/H | ||
| 外形尺寸 | 970 x 820 x 1900mm | ||
| 凈重 | 900kg | ||
浙ICP備14031318號(hào)