|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||


主要技術參數(shù):
| 型號 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| 制袋最大寬度 | 600 | 700 | 800 | 980 | 1150 |
| 制袋最大長度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 |
| 制袋速度 | 30-130 | 30-130 | 30-130 | 30-120 | 30-100 |
| 主電機功率 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 機重 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| 外形尺寸 | 290013001500 | 290014001600 | 290015001600 | 320018001700 | 340019001800 |
浙ICP備14031318號