1、適用范圍:用于檢測單個產品重量與設定目標是否相符,并由分選裝置自動剔除不合標標準的產品。
2、采用世界先進的數字式稱重單元,實現高速、穩定計量。
3、專利秤架結構,確保動態工作期間保持精確、穩定。
4、液晶顯示觸摸屏操作系統、中英文操作界面,方便易學。
5、強大的數據統計功能,記錄每班的檢測數據。
6、采用脫卸式傳送帶,方便維護。
7、標準重量五個分區,可儲存10組產品數據預設模式。
技術參數
| 參數/型號 | 標準重量分區 | ||||
| 1-99G | 100-500G | 501-600G | 601-999G | 1000-10000G | |
| 速度(包/分) | 65 | 60 | 50 | 50 | 45 |
| 精度(G) | ±0.5g | ±0.5g | ±0.5g | ±1g | ±2g |
| 最小刻度(G) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 產品預設模式(種) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 機體尺寸(mm) | 1050(L)X681(W)X1260(H) | ||||
| 可選剔除裝置 | 吹氣式/推桿式 | ||||
| 電壓(V) | 220V 單相 50/60HZ | ||||
| 功率(W) | 300W | ||||
浙ICP備14031318號