|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 熱切頻率 | 手提袋、派奇袋 20-40/min、手挽袋 20-80/min |
|---|---|
| 制袋寬度 | 200-700mm |
| 制袋長度 | 200-600mm |
| 制袋厚度 | LDPE0.045-0.07mm HDPE0.025-0.035mm LLDPE0.025-0.07mm |
| 整機功率 | 11Kw |
| 主電機功率 | 1.5Kw |
| 前牽引電機 | 1.5Kw |
| 后牽引電機 | 1.5Kw |
| 加熱總功率 | 5.3Kw |
| 氣泵氣壓 | 0.4-0.8Mpa |
| 外型尺寸 | 8210×2800×1830mm |
| 整機重量 | 2800Kg |
浙ICP備14031318號