| 機器型號 | WFQ800 | WFQ1300 | WFQ1600 |
| 最大放卷直徑 | 650mm | 650mm | 650mm |
| 最大收卷直徑 | 450mm | 450mm | 450mm |
| 放卷最大寬度 | 760mm | 1260mm | 1560mm |
| 紙芯內徑 | 76mm | 76mm | 76mm |
| 最窄分切寬度 | 20mm | 15mm | 15mm |
| 最高分切速度 | 170m/min | 350m/min | 350m/min |
| 糾偏精度 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| 裝機總功率 | 3kw | 3.8kw | 5.5kw |
| 機器重量 | 15100kg | 1700kg | 2300kg |
| 外型尺寸 | 1850×1180×1370mm | 2350×1180×1370mm | 2650×1180×1370mm |
浙ICP備14031318號