特點:
1、螺桿、料筒均采用38CRMOALA合金鋼,經氮化處理和精密加工而成,硬度高,耐腐蝕性強,經久耐用。
2、模頭鍍硬銘,其結構為螺旋芯軸式,擠出的熔融料均勻,吹制的薄膜光潔度好;風冷裝置結構為迷宮型,出風量均勻。
3、卷取裝置采用壓力摩擦收卷或中心收卷,采用力矩電機調節,收卷平整、換卷方便。
| 型號 | SJ-45 | SJ-50 | SJ-55 |
|---|---|---|---|
| 螺桿直徑 | ø45mm | ø50mm | ø55mm |
| 螺桿長徑比 | 28:1(L/D) | 28:1(L/D) | 28:1(L/D) |
| 螺桿轉速 | 10-120rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
| 模頭規格 | ø50-ø60 | ø60-ø70 | ø75-ø85 |
| 制品厚度 | 0.004-0.08mm | 0.004-0.08mm | 0.004-0.08mm |
| 制品折幅寬度 | 200-400mm | 200-600mm | 200-800mm |
| 主電機功率 | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| 加熱功率 | 12kw | 13kw | 14kw |
| 產量 | 20-30kg/h | 20-35kg/h | 25-40kg/h |
| 整機重量 | ≈2t | ≈2.2t | ≈2.5t |
| 外型尺寸 (L×W×H) | 6000×2000×3200mm | 6200×2100×3200mm | 6500×2300×3300mm |
浙ICP備14031318號