SJ-45-50型擠出機的機筒、螺桿均采用優質合金鋼,經氮化和精密加工。具有最佳的硬度和耐腐蝕性。FM-600輔機可根據不同物料的工藝要求在 700mm范圍內自由調節使用,并附有插板機構,能制作背心袋。卷取裝置收取雙收雙剖,其動力采用力矩電機,可保持適宜的張力,收卷整齊,換卷方便。 用途:用于吹制各種低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜。廣泛應用于食品、水果、服裝、紡織品、垃圾袋、背心袋等民用及工業品包裝。
| Main Technical Variables 主要技術參數: | |||
| 型號 | Model | SJ-45/FM650 | SJ-50/FM850 |
| 螺桿直徑 | Screw diameter(mm) | 45mm | 50mm |
| 螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio | L/D28:1 | L/D28:1 |
| 螺桿轉速 | Screw rotation | 10-100r/min | 10-100r/min |
| 主機功率 | Power of main motor | 11kw | 15kw |
| 最大擠出量 | Max.Extrude Output | 35kg/h | 50kg/h |
| 薄膜厚度單面 | Single-face Thickess of film | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| 薄膜最大折徑 | Max Film Folding Dia. | 600mm | 800mm |
| 輔機升降范圍 | Lifting Range of Auxiliary Machine | 700mm | 700mm |
| 總功率 | Total Power | 22kw | 28kw |
| 機器重量 | Machine of weight | 2200kg | 2600kg |
| 外形尺寸(長×寬×高) | Overall Dimension(L×W×H) | 4000×2000×2800mm | 4600×2300×3800mm |
浙ICP備14031318號