| Main Technical Variables 主要技術參數: | ||||
| 機型 | Model | YT-4600 | YT-4800 | YT-4100 |
| 最大印料寬度 | Max.Width of Printing Materal | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 最大印刷寬度 | Max.Printing Width | 560mm | 760mm | 960mm |
| 印品長度范圍 | Lengh Range of Printed Product | 191-914mm | 191-914mm | 191-914mm |
| 卷料最大直徑 | Max.Diameter of Roll Material | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
| 印刷速度 | Printing Speed | 5~50m/min | 5~50m/min | 5~50m/min |
| 版材厚度(包括雙面膠紙) | Thickness of plate(Including Two-sided Glue Paper) | 2.38mm | 2.38mm | 2.38mm |
| 總功率 | Total power | 10.87kw | 12.5kw | 14.37kw |
| 機器重量 | Weight of Machine | 3500kg | 4200kg | 5000kg |
| 外形尺寸 | Overall dimensions(L×W×H) | 4200×1600×2400mm | 4200×1800×2400mm | 4200×2000×2400mm |
|
數據如有更改,恕不另行通知。Design and specifications are subject to change without notice. |
||||
兩色柔性凸版印刷機
| <Main Technical Variables 主要技術參數: | ||||
| 機型 | Model of Machine | YT-2600 | YT-2800 | YT-21000 |
| 最大印料寬度 | Max.Width of Printing Materal | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 最大印刷寬度 | Max.Printing Width | 560mm | 760mm | 960mm |
| 印品長度范圍 | Lengh Range of Printed Product | 191-914mm | 191-914mm | 191-914mm |
| 卷料最大直徑 | Max.Diameter of Roll Material | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
| 印刷速度 | Printing Speed | 5~50m/min | 5~50m/min | 5~50m/min |
| 版材厚度(包括雙面膠紙) | Thickness of plate(Including Two-sided Glue Paper) | 2.38mm | 2.38mm | 2.38mm |
| 總功率 | Total power | 8kw | 10kw | 12kw |
| 機器重量 | Weight of Machine | 1800kg | 2000kg | 2200kg |
| 外形尺寸 | Overall dimensions(L×W×H) | 2300×1860×2145mm | 2300×2060×2145mm | 2300×2260×2145mm |
浙ICP備14031318號